Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Jim BILBA
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 BELGIQUE 03/05/1989 Amical BELGIQUE b FRANCE 94-65 (49-30) 6
2 BELGIQUE 06/05/1989 Amical BELGIQUE b FRANCE 106-74 (56-34) 8
3 GRECE 24/05/1989 Amical GRECE b FRANCE 83-77 (46-45) 0
4 ALLEMAGNE 26/05/1989 Amical RFA b FRANCE 95-94 (46-49) 2
5 ESPAGNE 10/06/1989 Amical ESPAGNE b FRANCE 108-96 (51-40) 0
6 POLOGNE 11/06/1989 Amical FRANCE b POLOGNE 108-79 (52-44) 10
7 ESPAGNE 14/06/1989 Amical ESPAGNE b FRANCE 114-109 (65-52) 0
8 POLOGNE 15/06/1989 Amical FRANCE b POLOGNE 107-92 (55-48) 0
9 BULGARIE 20/06/1989 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 109-78 (59-30) 2
10 GRECE 21/06/1989 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-74 (42-33) NPJ
11 SERBIE 22/06/1989 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 106-89 (41-48) 0
12 PAYS-BAS 24/06/1989 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 107-100 (53-41) NPJ
13 ESPAGNE 25/06/1989 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 95-87 (45-40) NPJ
14 BRESIL 30/12/1989 Amical BRESIL b FRANCE 109-100 (59-53) 2
15 BELGIQUE 21/11/1990 Amical FRANCE b BELGIQUE 83-65 (31-32) 5
16 ISRAEL 28/11/1990 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 93-74 (43-32) 0
17 GRECE 05/06/1991 Amical GRECE b FRANCE 90-80 (53-39) 0
18 URSS 06/06/1991 Amical FRANCE b URSS 84-79 (50-38) 4
19 SERBIE 09/06/1991 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 82-81 (44-34) 0
20 BULGARIE 13/06/1991 Amical BULGARIE b FRANCE 93-81 (47-41) 4
21 URSS 14/06/1991 Amical FRANCE b URSS 103-96 (54-48) 0
22 SERBIE 15/06/1991 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 71-63 (43-38) 4
23 URSS 17/06/1991 Amical URSS b FRANCE 97-96 (56-45) 1
24 TCHECOSLOVAQUIE 24/06/1991 Championnat d'Europe FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 104-80 (56-45) 0
25 ITALIE 25/06/1991 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 75-72 (34-29) 0
26 GRECE 26/06/1991 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 93-81 (42-32) 0
27 SERBIE 28/06/1991 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-76 (50-44) 0
28 ESPAGNE 29/06/1991 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 101-83 (51-38) 1
29 ITALIE 14/11/1991 Amical FRANCE b ITALIE 91-84 (48-44) 6
30 ITALIE 19/11/1991 Amical ITALIE b FRANCE 96-84 (49-40) 6
31 SERBIE 30/05/1992 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 98-89 (40-42) 4
32 GRECE 01/06/1992 Amical GRECE b FRANCE 83-81 (47-42) 10
33 GRECE 08/06/1992 Amical GRECE b FRANCE 65-57 (36-34) 8
34 ITALIE 09/06/1992 Amical ITALIE b FRANCE 89-81 (45-54) 9
35 LITUANIE 10/06/1992 Amical LITUANIE b FRANCE 109-78 (51-45) 4
36 ITALIE 11/06/1992 Amical FRANCE b ITALIE 82-81 (44-35) 8
37 ALLEMAGNE 12/06/1992 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 91-85 (43-41) 10
38 TURQUIE 13/06/1992 Amical FRANCE b TURQUIE 89-88 (51-38) 17
39 ISRAEL 19/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques ISRAEL b FRANCE 91-69 (35-35) 6
40 ALBANIE 20/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ALBANIE 108-67 (54-36) 15
41 ITALIE 22/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ITALIE 89-83 (47-44) 4
42 POLOGNE 23/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b POLOGNE 82-73 (39-34) 8
43 LETTONIE 25/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b LETTONIE 90-84 (35-38) 10
44 SUISSE 26/06/1992 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b SUISSE 108-65 (50-33) 8
45 ETATS-UNIS 21/07/1992 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 111-71 (53-29) 8
46 RUSSIE 29/05/1993 Amical FRANCE b RUSSIE 91-78 (33-33) 14
47 RUSSIE 30/05/1993 Amical FRANCE b RUSSIE 87-85 (29-26) 15
48 SLOVENIE 12/06/1993 Jeux Méditerranéens FRANCE b SLOVENIE 88-57 (42-30) 16
49 CROATIE 15/06/1993 Jeux Méditerranéens CROATIE b FRANCE 81-65 (50-19) 10
50 ITALIE 16/06/1993 Jeux Méditerranéens ITALIE b FRANCE 69-66 (32-27) 10
51 TURQUIE 22/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 69-55 (36-24) 7
52 CROATIE 23/06/1993 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 100-95 (41-42) 10
53 BULGARIE 24/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 91-74 (42-28) 16
54 ALLEMAGNE 26/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 64-56 (35-30) 13
55 ESTONIE 27/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ESTONIE 73-62 (44-23) 6
56 BELGIQUE 28/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 83-65 (45-37) 15
57 GRECE 01/07/1993 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 61-59 (33-39) 10
58 ESPAGNE 02/07/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 95-83 (45-40) 9
59 BOSNIE-HERZEGOVINE 04/07/1993 Championnat d'Europe FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 83-75 (41-34) 7
60 HONGRIE 10/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 68-67 (34-28) 6
61 ITALIE 13/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 78-77 (34-41) 13
62 BULGARIE 17/11/1993 Qualifications Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 68-63 (33-27) 14
63 CUBA 17/07/1994 Amical FRANCE b CUBA 83-61 (34-23) 10
64 ESPAGNE 19/07/1994 Amical FRANCE b ESPAGNE 70-68 (31-33) 10
65 CUBA 20/07/1994 Amical FRANCE b CUBA 97-71 (52-29) 9
66 HONGRIE 09/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 89-51 (42-23) 6
67 ITALIE 12/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 77-74 (39-30) 4
68 BULGARIE 16/11/1994 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 97-71 (46-39) 19
69 LITUANIE 02/06/1995 Amical FRANCE b LITUANIE 87-80 (47-43) 22
70 CROATIE 09/06/1995 Amical CROATIE b FRANCE 93-76 (48-43) 14
71 ISRAEL 10/06/1995 Amical FRANCE b ISRAEL 87-65 12
72 ALLEMAGNE 11/06/1995 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 73-58 (46-28) 14
73 REPUBLIQUE TCHEQUE 14/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 107-69 (47-34) 11
74 REPUBLIQUE TCHEQUE 15/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 84-64 (43-31) 11
75 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 92-80 (46-45) 14
76 SLOVENIE 21/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 89-68 (49-38) 18
77 RUSSIE 22/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 85-65 (36-27) 13
78 ESPAGNE 23/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 86-75 (47-34) 14
79 TURQUIE 24/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 90-76 (47-49) 18
80 FINLANDE 26/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 94-81 (50-38) 4
81 CROATIE 28/06/1995 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 81-72 (40-40) 10
82 SERBIE 30/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 104-86 (59-35) 0
83 ESPAGNE 01/07/1995 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 75-74 (38-37) NPJ
84 RUSSIE 02/07/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 108-89 (61-38) NPJ
85 LITUANIE 08/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 87-74 (39-45) 10
86 BELGIQUE 10/10/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 74-73 (34-35) 11
87 SUISSE 12/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 87-48 (33-21) 4
88 SUEDE 14/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 85-56 (41-28) 10
89 POLOGNE 28/02/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (31-33) 9
90 LITUANIE 30/10/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-67 (40-38) 6
91 BELGIQUE 27/11/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 89-55 (44-16) 13
92 SUEDE 29/01/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 78-71 (38-30) 14
93 POLOGNE 26/02/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 89-73 (45-32) 8
94 SERBIE 27/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-94 (44-42) 10
95 SERBIE 28/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-74 (41-36) 0
96 SERBIE 25/02/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 77-64 (35-34) 6
97 SERBIE 26/02/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 69-67 (36-31) 16
98 ALLEMAGNE 08/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-63 (43-38) 8
99 RUSSIE 10/07/1998 Amical FRANCE b RUSSIE 83-79 13
100 GRECE 11/07/1998 Amical FRANCE b GRECE 76-73 (40-42) 6
101 ALLEMAGNE 12/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-65 (31-31) 11
102 ITALIE 16/07/1998 Amical ITALIE b FRANCE 100-93 (36-35) 0
103 ETATS-UNIS 18/07/1998 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 93-63 (47-21) 2
104 ITALIE 19/07/1998 Amical FRANCE b ITALIE 88-71 (53-31) 0
105 ESPAGNE 20/07/1998 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-78 (39-37) 8
106 JAPON 24/07/1998 Amical FRANCE b JAPON 72-46 (31-26) 8
107 TURQUIE 25/07/1998 Amical FRANCE b TURQUIE 77-60 (42-24) 4
108 CANADA 26/07/1998 Amical FRANCE b CANADA 95-61 (45-32) 0
109 SERBIE 26/11/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-68 (37-27) 15
110 SERBIE 27/11/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 89-79 (49-47) 10
111 SERBIE 25/02/1999 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-69 (41-37) 8
112 SERBIE 26/02/1999 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 57-50 (29-21) 12
113 ESPAGNE 02/06/1999 Amical ESPAGNE b FRANCE 91-81 (39-38) 7
114 AUSTRALIE 04/06/1999 Amical FRANCE b AUSTRALIE 67-52 (32-26) 7
115 ALLEMAGNE 05/06/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-66 (42-36) 4
116 TURQUIE 06/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 66-52 (34-33) 2
117 HONGRIE 11/06/1999 Amical FRANCE b HONGRIE 70-60 (41-26) 2
118 SLOVENIE 12/06/1999 Amical FRANCE b SLOVENIE 76-66 (37-24) 2
119 TURQUIE 13/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 54-44 (26-24) 7
120 ITALIE 17/06/1999 Amical ITALIE b FRANCE 80-75 (39-37) 7
121 ITALIE 18/06/1999 Amical FRANCE b ITALIE 83-66 (49-32) 6
122 MACEDOINE 21/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. MACEDOINE 71-67 (42-40) 7
123 ISRAEL 22/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ISRAEL 77-66 (37-34) 14
124 SERBIE 23/06/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 63-52 (27-33) 7
125 ESPAGNE 26/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ESPAGNE 74-57 (31-32) 8
126 RUSSIE 27/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. RUSSIE 66-62 (34-27) 5
127 SLOVENIE 28/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. SLOVENIE 74-69 (28-38) 9
128 TURQUIE 01/07/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. TURQUIE 66-63 (31-31) 5
129 ESPAGNE 02/07/1999 Championnat d'Europe ESPAGNE b. FRANCE 70-63 (31-29) 11
130 SERBIE 03/07/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 74-62 (33-26) 7
131 LITUANIE 26/11/1999 Amical LITUANIE b FRANCE 85-76 (33-35) 5
132 TURQUIE 28/11/1999 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 75-56 (38-23) 10
133 ALLEMAGNE 23/02/2000 Coupe des Nations FRANCE b. ALLEMAGNE 105-47 (52-27) 8
134 ITALIE 26/02/2000 Coupe des Nations ITALIE b. FRANCE 69-65 (30-29) 4
135 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 4
136 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) 6
137 TURQUIE 18/08/2000 Amical FRANCE b TURQUIE 80-56 (44-24) 7
138 ESPAGNE 20/08/2000 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-58 (36-38) 12
139 ANGOLA 26/08/2000 Amical FRANCE b ANGOLA 78-47 (40-28) 7
140 CROATIE 27/08/2000 Amical CROATIE b FRANCE 60-57 (25-33) 6
141 RUSSIE 28/08/2000 Amical FRANCE b RUSSIE 84-79 (48-38) 8
142 ESPAGNE 08/09/2000 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-67 (38-37) 0
143 ITALIE 09/09/2000 Amical FRANCE b ITALIE 79-72 (37-31) 1
144 SERBIE 13/09/2000 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 89-64 (43-33) 6
145 NOUVELLE ZELANDE 17/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 76-50 (38-23) 4
146 LITUANIE 19/09/2000 Jeux Olympiques LITUANIE b FRANCE 81-63 (50-35) 9
147 CHINE 21/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CHINE 82-70 (31-36) 7
148 ITALIE 23/09/2000 Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 67-57 (30-28) 2
149 ETATS-UNIS 25/09/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 106-94 (59-48) 4
150 CANADA 28/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 68-63 (38-23) 9
151 AUSTRALIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b AUSTRALIE 76-52 (44-29) 7
152 ETATS-UNIS 01/10/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 85-75 (46-32) 3
153 TURQUIE 22/11/2000 Coupe des Nations TURQUIE b FRANCE 71-69 (33-31) 2
154 ITALIE 25/11/2000 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 85-80 (47-21) 20
155 ESTONIE 31/07/2001 Amical FRANCE b ESTONIE 106-52 3
156 ALLEMAGNE 03/08/2001 Coupe des Nations FRANCE b ALLEMAGNE 83-72 (49-30) 5
157 LITUANIE 04/08/2001 Coupe des Nations FRANCE b LITUANIE 85-73 (40-37) 6
158 SERBIE 05/08/2001 Coupe des Nations YOUGOSLAVIE b FRANCE 88-79 (45-46) 5
159 SLOVENIE 11/08/2001 Amical FRANCE b SLOVENIE 90-70 (45-32) 6
160 ITALIE 12/08/2001 Amical ITALIE b FRANCE 74-59 (29-31) 5
161 ISRAEL 18/08/2001 Amical ISRAEL b FRANCE 70-68 (34-37) 8
162 ESPAGNE 19/08/2001 Amical ESPAGNE b FRANCE 98-91 (52-46) 3
163 RUSSIE 24/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 90-86 (40-38) 0
164 RUSSIE 25/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 92-70 (45-30) 12
165 ISRAEL 31/08/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 77-71 (34-28) 5
166 UKRAINE 01/09/2001 Championnat d'Europe UKRAINE b FRANCE 89-86 (34-41) 0
167 LITUANIE 02/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 76-65 (47-30) 11
168 ALLEMAGNE 05/09/2001 Championnat d'Europe ALLEMAGNE b FRANCE 81-77 (35-41) 11
169 CROATIE 07/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 90-79 (43-46) 5
170 RUSSIE 09/09/2001 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-73 (40-36) 9